Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Агропекуарио Аржентино
Аржентина
# | Zona A | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Мартин де Тукуман | 19 | 11 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 37 |
2 | Килмес АК | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 11 | 10 | 28 |
3 | Сан Мартин де Сан Хуан | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 | 27 |
4 | Феро Карил Оесте | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 24 |
5 | Тристан Суарез | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 22 |
6 | Racing de Cordoba | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 |
7 | КА Ол Бойс | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 | 21 |
8 | Агропекуарио Аржентино | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 20 |
9 | КА Естудиантес | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 19 | -9 | 19 |
10 | Майпу | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 18 |
11 | КА Чикарита Хуниорс | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | 17 |
12 | Химнасия Хухуй | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 18 | -8 | 17 |
13 | КА Талерес Де Ремейдос | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 22 | -10 | 14 |
14 | КА Сан Мигел | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 20 | -11 | 14 |
15 | КА Патронато Парана | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 | 13 |
16 | КА Алварадо | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 26 | -14 | 12 |
17 | Гилермо браун | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 23 | -11 | 11 |
18 | КА Гуемес | 19 | 0 | 9 | 10 | 7 | 22 | -15 | 9 |
19 | Арсенал де Саранди | 19 | 1 | 6 | 12 | 4 | 25 | -21 | 9 |
# | Zona B | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КА Алдосиви | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 16 | 7 | 31 |
2 | Дефенсорес де Белграно | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 | 29 |
3 | Сан Телмо | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 13 | 4 | 28 |
4 | Депортиво Мадрин | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | 28 |
5 | Химназия И Есгрима Мендоза | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 | 26 |
6 | Естудиантес Рио Куарто | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 25 |
7 | Нуева Чикаго | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 14 | 1 | 24 |
8 | КА Темперли | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 14 | -2 | 24 |
9 | Химнасия И Тиро Де Салта | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 13 | -1 | 22 |
10 | КА Атланта | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 |
11 | Алмиранте Браун | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 21 |
12 | Колон Санта Фе | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | -2 | 18 |
13 | Митре Сантяго Дел Естеро | 19 | 2 | 12 | 5 | 8 | 13 | -5 | 18 |
14 | Депортиво Морон | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 21 | -10 | 17 |
15 | Клеб Алмагро | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 15 |
16 | КА Браун да Адроге | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 29 | -19 | 13 |
17 | Атлетико де Рафаела | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 23 | -13 | 12 |
18 | Чако Фор Евър | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 | -15 | 10 |
19 | КА Дефенсорес Унидос | 19 | 0 | 6 | 13 | 7 | 29 | -22 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности