Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
AFC Viitorul Onesti
Румъния
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Unirea Branistea | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 17 |
2 | Csm Ramnicu Sarat | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 |
3 | КС Аеростар Бакау | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 15 |
4 | Acs Kse Targu Secuiesc | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 |
5 | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 |
6 | Спортинг Лиещи | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
7 | Csm Adjud 1946 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
8 | Vointa Limpezis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
9 | AFC Viitorul Onesti | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
10 | Acs Dacia Unirea Braila | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности