Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Adelaide United FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Мелбърн Сити ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Melbourne Victory | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Canberra United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Western United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Нюкасъл Джетс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | Сидни ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | Perth Glory FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности