Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ACS Medias 2022
Румъния
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Alba Iulia | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 18 |
2 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 17 |
3 | Unirea Alba Iulia | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
4 | ACS Medias 2022 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
5 | Униреа Деж | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
6 | CSO Cugir | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
7 | ACS Cil Blaj | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
8 | ACS Mse Targu Mures | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
9 | Авантул Регин | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
10 | Acsm Codlea | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности