Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
1 ФК Кьолн II
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуисбург | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 19 |
2 | SV Roedinghausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
3 | Borussia Monchengladbach II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 |
4 | Dueren | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 |
5 | Fortuna Koeln | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
7 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | РВ Оберхаузен | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
9 | FC Gutersloh 2000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
10 | 1 ФК Кьолн II | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 8 |
11 | СК Падерборн 07 II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
12 | Sve Hohkeppel | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
13 | ФК Бохолт 1900 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
14 | Fortuna Duesseldorf II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 |
15 | SC Wiedenbruck | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
16 | Вуперталер ШФ | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
17 | FC Schalke 04 II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности