Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
1. FFC Turbine Potsdam 71
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 |
2 | 1 ФК Байерн Мюнхен | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 |
3 | Байер Леверкузен | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
4 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 15 |
5 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
6 | Фрайбург | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
7 | ТСГ 1899 Хофенхайм | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
9 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
10 | SGS Essen-Schonebeck 19/68 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
11 | Кьолн | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности