Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК ЧФР 1907 Клуж
Румъния
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | ФК Ута Арад | П П З П З |
2 | Политехника Яш | П З П З П |
3 | Сепси ОСК | З П П Р Р |
4 | Рапид | Р З П Р П |
5 | ФК Петролул Плоещ | П З Р П Р |
6 | ФК Университатя Клуж | З Р П П Р |
7 | ФК Динамо Букурещ 1948 | Р Р З П П |
8 | ФК ЧФР 1907 Клуж | З П Р Р П |
9 | ФК Унирея 2004 Слобозия | З Р З П П |
10 | КС Университатя Крайова | П Р Р З Р |
11 | FC Gloria Buzau | П З П З З |
12 | ФК Ботосани | Р П Р З З |
13 | FC Viitorul Constanta | З Р З П Р |
14 | Отелул Галати | Р Р З З З |
15 | Футбол Клуб ФКСБ | П П П Р Р |
16 | AFC Hermannstadt | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности