Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Улм 1846
Германия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 | 29 |
2 | Унтерхахинг | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 18 |
3 | ТСФ 1860 Мюнхен | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 24 | 4 | 17 |
4 | Аугсбург | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 16 |
5 | ФК Инголщад 04 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 16 |
6 | Улм 1846 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 15 |
7 | Гройтер Фюрт | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 9 |
8 | Jahn Regensburg | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности