Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Куфщайн
Австрия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Аустрия Залцбург | З П П П З |
2 | СК Швац | З П З П П |
3 | ФК Дорнбърн 1913 | З Р П Р П |
4 | ФК Пинзгау Заалфелден | П З Р Р П |
5 | ФК Куфщайн | П Р Р З П |
6 | Вфб Хохенемс | П Р З П З |
7 | СК Ротис | П П З Р З |
8 | СФ Валс-Грюнау | П З П З З |
9 | СК Бишофсхофен | Р З П Р З |
10 | SCR Altach | З Р З З П |
11 | ТСВ Ст. Йохан | П Р З З З |
12 | СК Имст 1933 | П Р П П П |
13 | СФГ Райхенау | З П П П П |
14 | SV Kuchl | Р Р П П П |
15 | ФК Лаутерах | З Р З З З |
16 | ФК Китцбюел | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности