Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Корк Сити ФК
Ирландия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корк Сити ФК | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 | 16 | 36 |
2 | Юнивърсити Колидж Дъблин | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 33 |
3 | Уексфорд | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 34 | -4 | 29 |
4 | Трийти Юнайтед | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 22 |
5 | Атлоун Таун АФК | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 21 |
6 | Брей Уондърърс АФК | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
7 | Коб Рамблърс | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 19 |
8 | Фин Харпс ФК | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 17 |
9 | Лонгфорд Таун ФК | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | 9 |
10 | Kerry FC | 18 | 0 | 7 | 11 | 11 | 30 | -19 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности