Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Спартак Суботица
Сърбия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | ФК Цървена Звезда Белград | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | 40 |
2Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ФК Младост Лучани | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 28 |
3Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ФК Партизан Белград | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 27 |
4Плейоф за първенство | ОФК Белград | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 27 |
5Плейоф за първенство | ФК Раднички 1923 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 24 |
6Плейоф за първенство | ФК Раднички Ниш | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 24 |
7Плейоф за първенство | ФК Чукарички Белград | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 |
8Плейоф за първенство | ФК ТСК Бачка Топола | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 20 |
9Плейоф за изпадане | ФК Войводина | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 |
10Плейоф за изпадане | ФК Нови Пазар | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 20 |
11Плейоф за изпадане | FK Zeleznicar Pancevo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 17 |
12Плейоф за изпадане | ФК Напредак | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
13Плейоф за изпадане | ФК Спартак Суботица | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 13 |
14Плейоф за изпадане | FK IMT Novi Belgrade | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 12 |
15Плейоф за изпадане | FK Tekstilac Odzaci | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 11 |
16Плейоф за изпадане | FK Jedinstvo UB | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за изпадане