Депортиво Кали
Колумбия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за Копа Либертадорес) Копа Либертадорес | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
2Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
3Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
5Плейоф за първенство | Депортиво Кали | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
6Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
7Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
8Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
19 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за Копа Либертадорес)
Копа Либертадорес