Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ССВ Ян Регенсбург
Германия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | СВ Дармщад 98 | З Р П Р П |
2 | Хамбургер ШФ | Р П П З Р |
3 | 1. ФК Кайзерслаутерн | Р З П П Р |
4 | СК Падеборн | Р П З П Р |
5 | Херта БСК | З Р П П З |
6 | 1. ФК Кьолн | Р П З З П |
7 | Фортуна Дюселдорф | П З П З З |
8 | Шалке 04 | П Р З З Р |
9 | SC Preussen 06 Munster | З З Р Р П |
10 | Улм 1846 | П З З Р Р |
11 | Карлсруе СК | Р Р П З З |
12 | Айнтрахт Брауншвайг | З П З Р Р |
13 | ФК Магдебург | П Р З З Р |
14 | Гройтер Фюрт | З Р З П З |
15 | ССВ Ян Регенсбург | Р З З З П |
16 | Хановер 96 | П З П П П |
17 | 1. ФК Нюрнберг | З П П П Р |
18 | SV 07 Elversberg | П П Р П З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности