Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Клуб Аурора
Боливия
# | Group A | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | КД Реал Томаяпо | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 | Де Стронгест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
4 | Реал Санта Круз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
# | Group B | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роял Пари ФК | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
2 | Блууминг | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
3 | КА Национал Потоси | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Клуб Аурора | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
# | Group C | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индепендиенте Петролеро | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
2 | FC Universitario de Vinto | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
3 | Гуабира Монтеро | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Винаги Готови | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
# | Group D | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар Ла Паз | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
3 | Ориенте Петролеро | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Клуб Хорхе Вилстерман | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности