Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ПСВ Айндховен
Холандия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стад Брестоа 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Аталанта | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Фейенорд Ротердам | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Ливърпул ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
5 | НК Динамо Загреб | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
6 | Спортинг КП | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Ювентус Торино | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | АС Монако | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Интер Милано | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Байер Леверкузен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
11 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
12 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Манчестър Сити ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
14 | АЦ Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | Борусия Дортмунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
16 | Лил ЛОСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Бенфика Лисабон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | ФК Залцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
19 | Клуб Брюж | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | Щутгарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
21 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
22 | Арсенал ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
23 | ФК Шахтьор Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
24 | ПСВ Айндховен | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
25 | AK Спарта Прага | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
26 | Селтик Глазгоу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
27 | Реал Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | СК Щурм Грац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
29 | Пари Сен Жермен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | РБ Лайпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
31 | Байерн Мюнхен | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
32 | Болоня ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
33 | Жирона ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
34 | СК Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
35 | Йънг Бойс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
36 | ФК Цървена Звезда Белград | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности