Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Пафос ФК
Кипър
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК Рапид Виена | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | 1. ФК Хайденхайм 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Челси ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Пафос ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Шамрок Роувърс ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | КП Легия Варшава | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | АКФ Фиорентина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | НК Олимпия Любляна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Хартс ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Ягелония Бялисток | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | Витория СК | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | ФК Борац Баня Лука | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13 | ФК Лугано | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
14 | ФК Санкт Гален 1879 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15 | Юргорден ИФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | Апоел Никозия ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | ФК Копенхаген | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Панатинайкос Атина | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
19 | Серкъл Брюж | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
20 | Истанбул Басакшехир ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
21 | Реал Бетис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | ФК ТСК Бачка Топола | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | КАА Гент | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
24 | Петрокуб Хинчещи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
25 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
26 | НК Целйе | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
27 | ФК Млада Болеслав | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
28 | Дъ Ню Сейнтс ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
29 | ФК Астана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
30 | ХИК Хелзинки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | Ларне ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 | АЦ Омония Никозия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
33 | Молде ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
34 | Викингур Рейкявик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
35 | ФК Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
36 | ФК Ноа Ереван | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности