Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Айнтрахт Франкфурт
Германия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлсруе | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | Майнц 05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
4 | Нюрнберг | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
5 | ФСФ Франкфурт | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 | Кикерс Офенбах | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 |
7 | TSV Schott Mainz U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
8 | СВ Дармщад 98 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности