Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Борусия М´гладбах
Германия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борусия М´гладбах | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 |
2 | Байер Леверкузен | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
3 | Кайзерслаутерн | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
4 | 1 ФК Кьолн | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | Виктория Кьолн | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
6 | ТСФ Алемания Ааахен | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
7 | FC Hennef 05 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
8 | Веен Висбаден | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности