Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Хетафе КФ
Испания
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Реал Мадрид | П П З П П |
2 | Атлетико Мадрид | П З П П П |
3 | Барселона | П П П З Р |
4 | Атлетико Билбао | П Р Р Р П |
5 | Жирона ФК | З З П П П |
6 | Лас Палмас УД | П П З П З |
7 | Реал Сосиедад | П З П П З |
8 | Виляреал КФ | З Р П П Р |
9 | Реал Бетис | П П Р Р З |
10 | РКД Майорка | Р З З П П |
11 | КА Осасуна | З П П З Р |
12 | КД Леганес | З П З П З |
13 | Райо Валекано | П З П З З |
14 | Севиля ФК | З П З З П |
15 | Валенсия КФ | Р З Р П З |
16 | Хетафе КФ | Р Р З З П |
17 | Селта де Виго | З З П Р Р |
18 | Реал Валядолид | П З З Р З |
19 | Депортиво Алавес | З З П З З |
20 | Еспаньол Барселона | П З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности