Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Порто
Португалия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио Рим | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Олимпик Лион | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | Аякс Амстердам | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Глазгоу Рейнджърс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | РСК Андерлехт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Атлетико Билбао | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Будьо/Глимт | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Реал Сосиедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | Ференцварош Будапеща | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Тотнъм Хотспър | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | Малмьо ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | ФК Мидтиланд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | СК Славия Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Олимпиакос Пирея | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
16 | Карабаг ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
17 | Бешикташ ЖК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
18 | Футбол Клуб ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
19 | Виктория Пилзен | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
20 | Манчестър Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
21 | ФК Твенте | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
22 | Галатасарай | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | АС Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
24 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
25 | Хофенхайм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
26 | ПФК Лудогорец 1945 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
27 | СК Брага | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
28 | ИФ Елфсборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
29 | ФК Порто | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
30 | Унион Сен-Жилоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
31 | АЗ Алкмаар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 | ФК Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
33 | ОГК Ница | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
34 | ПАОК Солун | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
35 | Ригас Футбол Школа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Макаби Тел Авив ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности