Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
НК Олимпия Любляна
Словения
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КП Легия Варшава | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Челси ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | СК Рапид Виена | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | 1. ФК Хайденхайм 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Шамрок Роувърс ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | Ягелония Бялисток | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | Юргорден ИФ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | ФК Копенхаген | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Витория СК | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | Апоел Никозия ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Пафос ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
12 | АКФ Фиорентина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
13 | НК Олимпия Любляна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Хартс ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
15 | ФК Борац Баня Лука | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
16 | ФК Лугано | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
17 | ФК Санкт Гален 1879 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
18 | Панатинайкос Атина | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
19 | ФК ТСК Бачка Топола | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
20 | Петрокуб Хинчещи | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
21 | Серкъл Брюж | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
22 | Истанбул Басакшехир ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
23 | Викингур Рейкявик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
24 | Реал Бетис | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
25 | НК Целйе | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
26 | ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
27 | ФК Млада Болеслав | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
28 | Дъ Ню Сейнтс ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
29 | ФК Астана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
30 | АЦ Омония Никозия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | КАА Гент | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32 | Молде ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
33 | ХИК Хелзинки | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
34 | Ларне ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
35 | ФК Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
36 | ФК Ноа Ереван | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности