Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Малмьо ФФ
Швеция
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио Рим | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Аякс Амстердам | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Глазгоу Рейнджърс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Реал Сосиедад | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Будьо/Глимт | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ФК Твенте | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Олимпик Лион | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | РСК Андерлехт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Малмьо ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | ФК Мидтиланд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | СК Славия Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Тотнъм Хотспър | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14 | Олимпиакос Пирея | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
15 | Бешикташ ЖК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
16 | Футбол Клуб ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
17 | Виктория Пилзен | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
18 | Манчестър Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
19 | Галатасарай | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Атлетико Билбао | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
22 | АС Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
23 | Хофенхайм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
24 | ПФК Лудогорец 1945 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
25 | Карабаг ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
26 | СК Брага | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
27 | ФК Порто | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
28 | Ференцварош Будапеща | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | Макаби Тел Авив ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
30 | ИФ Елфсборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
31 | ПАОК Солун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
32 | Унион Сен-Жилоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
33 | АЗ Алкмаар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
34 | ФК Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | ОГК Ница | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Ригас Футбол Школа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности