Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
КА Осасуна
Испания
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Барселона | П П П П З |
2 | Виляреал КФ | П З Р П П |
3 | Атлетико Мадрид | Р П З П П |
4 | Реал Мадрид | Р П П З П |
5 | Реал Сосиедад | Р П З П П |
6 | Жирона ФК | П З З П П |
7 | Лас Палмас УД | З П П З П |
8 | Реал Бетис | З П П Р Р |
9 | КД Леганес | Р З П З П |
10 | Райо Валекано | Р П З П З |
11 | Селта де Виго | П З З П Р |
12 | КА Осасуна | Р З П П З |
13 | Атлетико Билбао | З П Р Р Р |
14 | Севиля ФК | П З П З З |
15 | Реал Валядолид | З П З З Р |
16 | РКД Майорка | З П Р З З |
17 | Хетафе КФ | Р Р Р З З |
18 | Валенсия КФ | Р З Р З Р |
19 | Еспаньол Барселона | З П З З З |
20 | Депортиво Алавес | З З З П З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности