Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Динамо Дрезден
Германия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Арминия Билефелд | П П Р Р П |
2 | 1. ФК Саарбрюкен | П П Р Р П |
3 | Енерги Котбус | П П З Р П |
4 | Инголщад | Р Р П Р П |
5 | Динамо Дрезден | Р З П Р П |
6 | 1860 Мюнхен | Р Р З П П |
7 | Верл | Р П Р З П |
8 | SV Waldhof Mannheim 07 | П П Р Р З |
9 | Алемания Аахен | П П Р Р З |
10 | Борусия Дортмунд II | П З З П Р |
11 | Ерцгебирге Ауе | З З П Р П |
12 | Ханза Рощок | З З П П З |
13 | Зандхаузен | Р Р Р З П |
14 | ФК Виктория Кьолн | Р Р П З З |
15 | Веен Висбаден | З П Р Р З |
16 | Рот-Вайс Есен | Р З З П З |
17 | VfB Stuttgart II | З Р З З П |
18 | Хановер 96 II | П З З Р З |
19 | Унтерхахинг | Р З Р Р З |
20 | VfL 1899 Osnabruck | З Р Р З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности