Регион
![Англия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![Вастерас СК](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/6194.png)
Вастерас СК
Швеция
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 29 | 18 | 11 | 25 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 13 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 13 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 30 | -13 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 36 | -23 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 22 | -11 | 8 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности