Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
АЗ Алкмаар
Холандия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галатасарай | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
2 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Аякс Амстердам | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
4 | Футбол Клуб ФКСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Тотнъм Хотспър | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | АЗ Алкмаар | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | РСК Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | Атлетико Билбао | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | Лацио Рим | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
10 | Олимпиакос Пирея | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11 | ФК Порто | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
12 | Хофенхайм | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
15 | ИФ Елфсборг | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | ФК Мидтиланд | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | АС Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Виктория Пилзен | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Глазгоу Рейнджърс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
20 | Олимпик Лион | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Будьо/Глимт | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
22 | СК Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
23 | Ференцварош Будапеща | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
24 | Бешикташ ЖК | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
25 | ОГК Ница | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | Унион Сен-Жилоа | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | СК Славия Прага | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | ПАОК Солун | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
29 | Ригас Футбол Школа | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
30 | ФК Твенте | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
31 | Реал Сосиедад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | ПФК Лудогорец 1945 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
33 | Макаби Тел Авив ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | Малмьо ФФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | Карабаг ФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | ФК Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности