Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Само Резултат
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | ФК Балкани | П Р Р П П |
2 | КФ Дрита | Р П П Р П |
3 | KF Dukagjini | П Р Р П П |
4 | KF Ferizaj | П П Р З З |
5 | СК Гилани | З П Р З Р |
6 | FC Suhareka | З П Р З Р |
7 | KF Malisheva | З Р Р П З |
8 | ФК Прищина | З З П Р Р |
9 | КФ Ллапи | З З Р З Р |
10 | KF Feronikeli | Р З Р З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности