ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3เอเอฟซี คัพ | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
18การตกชั้น | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
19การตกชั้น | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
20การตกชั้น | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน AFC Champions League
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2
เอเอฟซี คัพ
การตกชั้น