ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 41 | 23 | 18 | 38 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 | 36 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 28 | 11 | 36 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | 30 | 14 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 | 34 | 6 | 32 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 29 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 27 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 40 | 2 | 23 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 41 | -23 | 20 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 42 | -15 | 18 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 18 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 16 |
15การตกชั้น | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 36 | -19 | 15 |
16การตกชั้น | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 15 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น