ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 | 42 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 36 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Orbit College | 22 | 9 | 9 | 4 | 24 | 17 | 7 | 36 |
4 | JDR Stars | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 21 | 7 | 35 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 32 | -4 | 29 |
9 | Highbury FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 20 | 3 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 25 | -2 | 26 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 | 24 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 26 | -3 | 23 |
15การตกชั้น | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 25 | -8 | 22 |
16การตกชั้น | Leruma United | 22 | 5 | 4 | 13 | 12 | 30 | -18 | 19 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น