ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Walidaan DKR
เซเนกัล
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | US Goree | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 28 |
2 | Diaraf | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 |
3 | Walidaan DKR | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 21 |
4 | AS Dakar Sacre Coeur | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 |
5 | Oslo FA | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 18 |
6 | Guediawaye FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
7 | Generation Foot | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
8 | AJEL de Rufisque | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
9 | US Ouakam | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 16 |
10 | Teungueth FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Sonacos | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 |
12 | AS Pikine | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 14 |
13 | ASC Linguere | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 |
14 | ASC HLM | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 13 |
15การตกชั้น | Casa Sport | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | -3 | 12 |
16การตกชั้น | Jamono Fatick | 13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13 | -8 | 9 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
การตกชั้น