ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
US Bougouni
มาลี
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 16 | 31 |
2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 28 |
3 | USFAS Bamako | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 28 |
4 | Afrique Football Elite | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 24 |
5 | Onze Createurs | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 |
6 | Union Sportive Bougouba | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 |
8 | AS Bakaridjan | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 17 |
9 | Binga FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
10 | US Bougouni | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 15 |
11 | AS Police | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 |
12 | FC Diarra | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13 | AS Korofina | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | -8 | 9 |
14การตกชั้น | Etoiles Du Mande | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 9 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
การตกชั้น