ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Teuta Durres
แอลเบเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | KF Egnatia | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 17 | 13 | 39 |
2เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Partizani | 22 | 9 | 11 | 2 | 29 | 17 | 12 | 38 |
3เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | FC Dinamo City | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 24 | 11 | 38 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Vllaznia | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 | 37 |
5 | AF Elbasani | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 27 | -1 | 28 |
6 | KF Bylis | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
7 | Teuta Durres | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 | 23 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Laci | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 22 | -3 | 23 |
9การตกชั้น | KF Tirana | 22 | 3 | 12 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
10การตกชั้น | Skenderbeu | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น