ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Taunton Town
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 34 | 22 | 10 | 2 | 88 | 35 | 53 | 76 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 | 31 | 39 | 70 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 47 | 25 | 64 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | 17 | 63 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 39 | 16 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 65 | 43 | 22 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 44 | 12 | 49 |
8 | ![]() | 32 | 11 | 12 | 9 | 52 | 46 | 6 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 55 | -4 | 44 |
10 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 | 52 | -4 | 43 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 65 | -10 | 41 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 61 | -8 | 40 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 51 | 57 | -6 | 39 |
17 | ![]() | 33 | 11 | 4 | 18 | 56 | 65 | -9 | 37 |
18 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 63 | -19 | 36 |
19การตกชั้น | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 | 34 |
20การตกชั้น | ![]() | 33 | 7 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 33 |
21การตกชั้น | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 63 | -36 | 31 |
22การตกชั้น | ![]() | 34 | 5 | 5 | 24 | 39 | 88 | -49 | 20 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น