ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
SV Zulte Waregem W
เบลเยียม
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Oud-Heverlee Leuven W | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 37 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Anderlecht W | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 | 12 | 38 | 36 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Standard Liege W | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 27 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Club Brugge W | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 22 | 10 | 22 |
5เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Westerlo W | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 21 |
6เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Genk W | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 18 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | KAA Gent W | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 10 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | SV Zulte Waregem W | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 41 | -34 | 3 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น