ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

SuperSport United
แอฟริกาใต้
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 | 58 |
2รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 | 43 |
3รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 16 | 11 | 35 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 | 31 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 26 | 30 | -4 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 17 | 2 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 24 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 | 19 | -5 | 24 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 25 | -12 | 23 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 27 | -14 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 22 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 22 | -10 | 21 |
16การตกชั้น | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก CAF Confederation Cup
รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก
รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น