ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

RB Leipzig W
เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 16 | 30 | 41 |
2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 16 | 39 | 38 |
3การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 16 | 30 | 38 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 29 |
6 | ![]() | 16 | -1 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 24 |
8 | ![]() | 16 | -4 | 23 |
9 | ![]() | 16 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 16 | -29 | 7 |
11 | ![]() | 16 | -30 | 3 |
12การตกชั้น | ![]() | 16 | -49 | 1 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
การตกชั้น