ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Paris Saint-Germain W
ฝรั่งเศส
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 16 | 65 | 46 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 16 | 26 | 38 |
3รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 16 | 41 | 37 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 16 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 26 |
6 | ![]() | 16 | -4 | 22 |
7 | ![]() | 16 | -3 | 21 |
8 | ![]() | 16 | -32 | 16 |
9 | ![]() | 16 | -17 | 15 |
10 | ![]() | 16 | -11 | 11 |
11การตกชั้น | ![]() | 16 | -22 | 8 |
12การตกชั้น | ![]() | 16 | -61 | 3 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
การตกชั้น