ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
O'Higgins
ชิลี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | Atletico Nublense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3รอบคัดเลือกโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4โคปา ซูดาเมริกาน่า | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5โคปา ซูดาเมริกาน่า | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6โคปา ซูดาเมริกาน่า | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7โคปา ซูดาเมริกาน่า | Club Deportes Limache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Everton CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O'Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Union Espanola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Union La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15การตกชั้น | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16การตกชั้น | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส
รอบคัดเลือกโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส
โคปา ซูดาเมริกาน่า
การตกชั้น