ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Nomme United
เอสโตเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
9การตกชั้น | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
10การตกชั้น | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น