ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Miercurea Ciuc
โรมาเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 21 | 44 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 15 | 38 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 10 | 35 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 8 | 31 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 7 | 31 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 10 | 30 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | 1 | 27 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -3 | 27 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | 1 | 26 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | 0 | 26 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | 6 | 23 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | 0 | 23 |
13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -2 | 23 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -3 | 23 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -2 | 18 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 19 | -4 | 18 |
17เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -8 | 18 |
18เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -9 | 15 |
19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 19 | -12 | 14 |
20เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -36 | 7 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น