ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Manfredonia
อิตาลี
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 27 | 35 | 58 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 27 | 56 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 19 | 53 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 15 | 50 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 6 | 40 |
6 | ![]() | 27 | 4 | 38 |
7 | ![]() | 27 | 6 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 27 | -6 | 35 |
10 | ![]() | 27 | -3 | 34 |
11 | ![]() | 27 | -5 | 33 |
12 | ![]() | 27 | -4 | 31 |
13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | -14 | 31 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | -13 | 30 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | -20 | 26 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | -21 | 22 |
17การตกชั้น | ![]() | 27 | -27 | 16 |
18การตกชั้น | ![]() | 27 | -2 | 15 |
Brindisi-14 คะแนน
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น