ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Manchester United
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | 55 |
3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 51 |
4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 49 |
5ยูโรป้าลีก | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | 47 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | 46 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 44 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 38 |
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 |
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 |
18การตกชั้น | ![]() | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 |
19การตกชั้น | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
20การตกชั้น | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
การตกชั้น