ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Launceston City
ออสเตรเลีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น