ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Kryvbas
ยูเครน
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 21 | 15 | 6 | 0 | 44 | 15 | 29 | 51 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 47 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 16 | 30 | 41 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 34 |
5 | Kryvbas | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 25 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 29 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 | 28 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 17 | 5 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 22 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
12 | ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 17 | -4 | 18 |
13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 35 | -23 | 18 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 18 |
15การตกชั้น | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 30 | -16 | 15 |
16การตกชั้น | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 | 12 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น