ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Jove Espanol
สเปน อัมาเทียร์
# | total | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 25 | 9 | 42 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 6 | 42 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 7 | 41 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 15 | 40 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 13 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 4 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 37 |
8 | ![]() | 25 | 2 | 37 |
9 | ![]() | 25 | 0 | 35 |
10 | ![]() | 25 | 3 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 3 | 34 |
12 | ![]() | 25 | -5 | 33 |
13 | ![]() | 25 | -7 | 30 |
14 | ![]() | 25 | -4 | 30 |
15 | ![]() | 25 | -11 | 28 |
16การตกชั้น | ![]() | 25 | -9 | 26 |
17การตกชั้น | ![]() | 25 | -22 | 22 |
18การตกชั้น | ![]() | 25 | -19 | 20 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น