ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Institute
ไอร์แลนด์เหนือ
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 31 | 20 | 5 | 6 | 69 | 34 | 35 | 65 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | 57 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 35 | 22 | 57 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 45 | 7 | 48 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 31 | 19 | 47 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 44 | -1 | 41 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 44 | -1 | 38 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 32 | 9 | 11 | 12 | 51 | 64 | -13 | 38 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 71 | -30 | 35 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 31 | 10 | 4 | 17 | 47 | 54 | -7 | 34 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 32 | 6 | 9 | 17 | 37 | 63 | -26 | 27 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 31 | 6 | 7 | 18 | 31 | 62 | -31 | 25 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น