ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

HIK
เดนมาร์ก
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 16 | 19 | 41 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 39 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 37 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 32 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | 31 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 31 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 | 30 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 24 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 | 22 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 3 | 2 | 16 | 14 | 40 | -26 | 11 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น