ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Harrogate Town
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | Walsall | 24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 21 | 27 | 55 |
2โปรโมชั่น | Crewe Alexandra | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 22 | 11 | 43 |
3โปรโมชั่น | Salford City | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 | 19 | 10 | 42 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Port Vale | 25 | 11 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 41 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | AFC Wimbledon | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 19 | 16 | 40 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Notts County | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 40 |
7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Doncaster Rovers | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 |
8 | Bradford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 | 38 |
9 | Grimsby Town | 25 | 12 | 1 | 12 | 36 | 40 | -4 | 37 |
10 | Chesterfield | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 34 |
11 | MK Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 34 |
12 | Bromley | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 30 | 5 | 34 |
13 | Cheltenham Town | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 31 |
14 | Gillingham | 23 | 9 | 3 | 11 | 22 | 24 | -2 | 30 |
15 | Barrow | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 26 | -3 | 28 |
16 | Harrogate Town | 26 | 8 | 4 | 14 | 23 | 37 | -14 | 28 |
17 | Fleetwood Town | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 |
18 | Colchester United | 24 | 5 | 12 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 |
19 | Newport County | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 | 26 |
20 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 40 | -8 | 25 |
21 | Swindon Town | 26 | 5 | 10 | 11 | 31 | 41 | -10 | 25 |
22 | Tranmere Rovers | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 | 25 |
23การตกชั้น | Morecambe | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 39 | -17 | 20 |
24การตกชั้น | Carlisle United | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 38 | -19 | 18 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น