ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Hapoel Nir Ramat HaSharon
อิสราเอล
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Ramat Gan | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 21 | 26 | 50 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Petah Tikva | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Tel Aviv | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Kfar Shalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 47 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 40 | 4 | 32 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Maccabi Herzliya | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 39 | -9 | 32 |
7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Bnei Yehuda Tel Aviv | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Hapoel Kfar Saba | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 30 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | SC Kfar Kasem | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 29 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Ironi Akko | 22 | 9 | 1 | 12 | 21 | 31 | -10 | 28 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Rishon LeZion | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 27 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Raanana | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Nof HaGalil | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Maccabi Kabilio Jaffa | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 17 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Afula | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 39 | -24 | 10 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น